Renforcement par soudure des ponts métalliques : Différence entre versions
De Vieux-Ponts.fr
(Page créée avec « A partir de la fin des années 30 un certain nombre d'ouvrages ont été renforcés par soudure à l'arc électrique : Article de Lecomte sur le renforcement du pont de B... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
A partir de la fin des années 30 un certain nombre d'ouvrages ont été renforcés par soudure à l'arc électrique : | A partir de la fin des années 30 un certain nombre d'ouvrages ont été renforcés par soudure à l'arc électrique : | ||
− | Article de Lecomte sur le renforcement du pont de Brest en 1938 : [[Média:Lecomte_Pont_Brest_Soudage_1938.pdf]] | + | Article de Lecomte sur le renforcement du pont de Brest en 1938 (Annales des Ponts et Chaussées - mai 1938) : [[Média:Lecomte_Pont_Brest_Soudage_1938.pdf]] |
+ | |||
+ | Le viaduc d'Austerlitz du métro à Paris fût renforcé à la même période : [[Média:Fuconnier-Viaduc-Austerlitz_1939.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Plus récemment M Persy a renforcé des ouvrages en fer puddlé (article en page 47 du bulletin Ponts Métalliques n°10 de 1984) : [[Média:Bulletin_Ponts_Metalliques_N°10_1984.pdf]] |
Version actuelle en date du 30 janvier 2018 à 16:09
A partir de la fin des années 30 un certain nombre d'ouvrages ont été renforcés par soudure à l'arc électrique :
Article de Lecomte sur le renforcement du pont de Brest en 1938 (Annales des Ponts et Chaussées - mai 1938) : Média:Lecomte_Pont_Brest_Soudage_1938.pdf
Le viaduc d'Austerlitz du métro à Paris fût renforcé à la même période : Média:Fuconnier-Viaduc-Austerlitz_1939.pdf
Plus récemment M Persy a renforcé des ouvrages en fer puddlé (article en page 47 du bulletin Ponts Métalliques n°10 de 1984) : Média:Bulletin_Ponts_Metalliques_N°10_1984.pdf